渋谷区五島洋税理士事務所渋谷区五島洋税理士事務所

「あんなこと、こんなこと・・・。いったい、どれくらいかかるだろう・・・?」

何年積み立てればいい?− 積立金額が決まっている場合
いくら積み立てられる? −積立期間が決まっている場合
全部でいくら返す? −ローンの返済と利息を合わせた総支払額
いくらずつ返す? −ローンの毎月の返済額
年収に対していくら手取でもらえる?− 自分の手取はいくら
退職はいくら残る −退職金の手取
一人雇うといくらかかる? −人を雇うと給料以外にもお金がかかります
会社の税金はいくらかかる?− 会社の税金
何年積み立てればいい?− 積立金額が決まっている場合
月5万円積み立てた場合積立目標金額までの積立期間
  利回り
0.2% 0.5% 1% 3% 5% 7%



100万円 1年8ヶ月 1年8ヶ月 1年8ヶ月 1年8ヶ月 1年8ヶ月 1年7ヶ月
300万円 5年 5年 4年11ヶ月 4年8ヶ月 4年6ヶ月 4年4ヶ月
500万円 8年4ヶ月 8年2ヶ月 8年1ヶ月 7年6ヶ月 7年 6年7ヶ月
1,000万円 16年5ヶ月 16年1ヶ月 15年5ヶ月 13年7ヶ月 12年2ヶ月 11年1ヶ月


月5万円積立で年5%で運用していくと500万円ためるには7年必要
月10万円積立で年5%で運用していくと1000万円ためるには7年必要

このページのトップへ戻る▲
いくら積み立てられる? −積立期間が決まっている場合
5年間積立た場合の積立金額 万円
  利回り
0.2% 0.5% 1% 3% 5% 7%



1万円 60 60 61 64 68 71
3万円 180 182 184 193 204 214
5万円 301 303 307 323 340 358
10万円 602 607 615 646 680 716
税金考慮せず

月5万円積立で年5%で5年運用していくと340万円たまる
このページのトップへ戻る▲
全部でいくら返す? −ローンの返済と利息を合わせた総支払額
1,000万円借りた場合の総支払額 万円
  返済期間
10年 15年 20年 25年 30年 35年



1.0% 1,051 1,077 1,103 1,130 1,157 1,185
1.5% 1,077 1,117 1,158 1,199 1,242 1,285
2.0% 1,104 1,158 1,214 1,271 1,330 1,391
2.5% 1,131 1,200 1,271 1,345 1,422 1,501
3.0% 1,158 1,243 1,331 1,422 1,517 1,616
3.5% 1,186 1,286 1,391 1,501 1,616 1,735
4.0% 1,214 1,331 1,454 1,583 1,718 1,859

3,000万円のローン30年で3%の場合の総支払額
1,517万円×3=4,551万円
このページのトップへ戻る▲
いくらずつ返す? −ローンの毎月の返済額
1,000万円借りた場合の毎月の返済額 万円
  返済期間
10年 15年 20年 25年 30年 35年



1.0% 87,604 59,849 45,989 37,687 32,164 28,229
1.5% 89,791 62,074 48,255 39,994 34,512 30,618
2.0% 92,013 64,351 50,588 42,385 36,962 33,126
2.5% 94,270 66,679 52,990 44,862 39,512 35,750
3.0% 96,561 69,058 55,460 47,421 42,160 38,485
3.5% 98,886 71,488 57,996 50,062 44,904 41,329
4.0% 101,245 73,969 60,598 52,784 47,742 44,277

3,000万円のローン30年で3%の場合の毎月の返済額
42,160円×3=126,480円
このページのトップへ戻る▲
年収に対していくら手取でもらえる?− 自分の手取はいくら
給与の概算手取金額 万円
  独身 配偶者あり 子供1人 子供2人



200 170 174 177 177
300 251 256 260 265
400 332 337 341 346
500 411 417 422 426
600 488 494 500 506
700 560 569 577 583
800 629 638 648 657
900 698 707 717 726
1,000 766 776 785 795
H16年より
交通費考慮せず
このページのトップへ戻る▲
退職はいくら残る −退職金の手取
退職金の額面金額と概算手取金額 万円
  勤続年数
 額面 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年
退

500 493 500 500 500 500 500 500
1,000 950 970 985 1,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,378 1,408 1,438 1,474 1,500 1,500 1,500
2,000 1,800 1,833 1,863 1,916 1,960 1,989 2,000
2,500 2,203 2,246 2,284 2,341 2,393 2,445 2,478
3,000 2,595 2,638 2,681 2,756 2,817 2,871 2,923
3,500 2,988 3,031 3,074 3,149 3,224 3,292 3,348
4,000 3,380 3,423 3,466 3,541 3,617 3,692 3,767
4,500 3,755 3,805 3,855 3,934 4,009 4,084 4,160
5,000 4,130 4,180 4,230 4,318 4,402 4,477 4,552
このページのトップへ戻る▲
一人雇うといくらかかる? −人を雇うと給料以外にもお金がかかります
一人当たりの実質人件費 万円
  アルバイト 正社員
介護保険あり 介護保険なし



20 20 22.2 22.1
25 25 27.7 27.6
30 30 33.4 33.2
35 35 38.8 38.7
40 40 46.6 46.4
45 45 49.9 49.7
50 50 55.6 55.4
55 55 62.3 62.0
60 60 66.6 66.4
アルバイトは社会保険加入なし
労働保険は少額のため考慮せず
交通費考慮せず
このページのトップへ戻る▲
会社の税金はいくらかかる?− 会社の税金
会社の税金 単位万円
   
  法人税 住民税 事業税 合計



100 22 11 5 38
300 66 21 15 102
500 110 30 27 167
600 132 34 35 201
700 154 39 42 235
800 176 43 49 268
900 206 50 59 315
1,000 236 56 68 360
1,500 386 87 116 589
2,000 536 118 164 818
資本金1,000万円以下かつ従業員50人以下
支店はない場合
このページのトップへ戻る▲